ELCH-Blitz zum Jahresabschluß in Heilsbronn
Nach einigen Absagen von Spielern trafen sich DREI (!) Schach-Interessierte zum sogenannten "Elch"-Blitz.
Wir spielten zwei Doppelrunden mit jeweils vertauschten Farben. Sieger und somit neuer Elch wurde Udo Röschinger mit 11,5 aus 12 Partien. Zweiter wurde Vorstand Jan Wiedemann mit 7,5. Dritter wurde Heinz Scheler mit 5 Punkten.
Das Ergebnis ist klarer als der Partienverlauf. Während Jan und Heinz gegeneinander super Partien hinlegten, musste sich Udo gegen die beiden doch sehr in Acht nehmen. Heinz opferte in seinen Partien fröhlich drauf los und brachte Jan und Udo öfters ins Schwitzen. So schaffte er es jeweils ein Remis zu ergattern. Es wäre auch der eine oder andere Sieg drin gewesen, die Stellungen hätten es hergegeben, wenn da nicht die Zeit wäre... Jan hatte Udo fast am Rande einer Niederlage, doch Udo strauchelte zwar, fiel aber nicht. Wir spielten somit bis fast 23:30h, bis der Sieger feststand.
Elch-Blitz 18.12.2017 | |||||||||||||
Rang | Name | S | R | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges |
1 | Udo Röschinger | 11 | 1 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1,5 | 2 | 11,5 |
2 | Jan Wiedemann | 7 | 1 | 4 | 0 | x | 1,5 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 7,5 |
3 | Heinz Scheler | 4 | 2 | 6 | 0 | 0,5 | x | 2 | 0,5 | 0 | x | 2 | 5 |
4 | Freilos | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Rang | Fortschritt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Udon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
2 | Jan | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
3 | Heinz | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
4 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vlnr: ELCH-Udon, Heinz Scheler, Jan Wiedemann
UR