Aufstellung:
Brett | Name | Vorname | DWZ |
1 | Schiefer | Peter | 1732 |
2 | Heinz | Manfred | 1786 |
3 | Essig | Gerd | 1543 |
4 | Lehmann | Tornalf | 1555 |
5 | Schäfer | Erich | 1475 |
6 | Herrmann | Reinhard | 1200 |
7 | Scheler | Heinz | 1121 |
8 | Zill | Felix | 1269 |
9 | Steinmetz | Thomas | 1795 |
10 | Sammler | Michael | 1362 |
11 | Rammig | Claus | 1663 |
12 | Gerstlacher | Josef | 1507 |
13 | Bönisch | Oliver | 1359 |
14 | Dr. Hanich | Peter | 1308 |
Auswärtsspiele: 17:30 Uhr am Marktplatz in Heilsbronn
Heimspiele: 18:15 Uhr im Vereinsheim in Heilsbronn
2. Mannschaft:
Aufstellung:
Ligamanager Aufstellung 2. Mannschaft
Ergebnisse:
Ligamanager Tabelle und Ergebnisse 2. Mannschaft Kreisliga
Mannschftsführer: Jan Wiedemann
Termine 2. Mannschaft für Saison 2014/15
Die Termine und Auslosung wurde vom Kreisschriftführer Tippl per Mail versandt. Heilsbronn 2 bekommt die Losnummer 8. Änderungen vorbehalten....
Seite 3 von 3
Aktuell sind 145 Gäste und keine Mitglieder online