2. Platz für Heilsbronner in starkem Feld beim 4er-Schnellschach im Bezirk
Nach mittelmäßigem Start am 1. Termin (27.06.) mit 3 Unentschieden konnten wir mit einem starken Zwischenspurt den Klassenerhalt sichern. Nur in der letzten Runde...
...gegen Büchenbachroth fehlte nach 23:00h einfach die Kondition für den Turniersieg. Sieger wurde Büchenbach.
Immer recht knapp waren die Entscheidungen. Auch das 4:0 oder das 0:4 hing immer von einer Situation ab: Opfern für Angriff oder nicht!
Gegen Rothenburg klappte das noch, gegen Büchenbach reichte es leider nicht. Uns fehlte die Kondition so spät abends noch richtig durch zu ziehen. Ein Mannschaftsunentschieden wäre auf den Brettern gewesen, es fehlte nur ein wenig Glück. Hauptsache nicht abgestiegen - Vize ist ein Superergebnis! Bester Heilsbronner war Manfred Münster mit 5 aus 7! Die stärksten Gegner waren beim Jörg. UR.
Heilsbronner Einzelergebnisse:
Vorrunde | Endrunde | |||||||||
Heilsbronn | Schwanstetten | Noris Tarrasch | Heideck | Rothenburg | Zabo | SW3 | Büchenbach | PTS | Rd | % |
Jörg | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 63 | |||
Udo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 64 |
Manfred | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5 | 7 | 71 |
Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | 7 | 43 |
Manni | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 33 | ||||
Schulz | Corral | Perner | Zeltner, O | Brenner | Saathoff | Häckler Da | ||||
Leonhard | Renner | Wegmann | Köhl, M | Hahn, T | Luther | Braun | ||||
Cipra, U | Pühn | Kirchner N | Shen | Blank | Lais | Bader | ||||
Vogt | Hoffmann, S | Korth | Diller, A | Petzold | Hintyes | Vasilace | ||||
Bretter | ||||||||||
1924 | 1945 | 1988 | 2107 | 2046 | 2022 | |||||
1838 | 1892 | 1963 | 1869 | 1464 | 1644 | 1939 | 2003 | 1825 | ||
1839 | 1845 | 1931 | 1905 | 1730 | 1933 | 1902 | 2030 | 1897 | ||
1723 | 1712 | 1876 | 1983 | 1572 | 2000 | 1899 | 1944 | 1855 | ||
1777 | 1839 | 1569 | 1817 | 1742 |
Tabelle Bezirk 2
Rang | Verein/MP/DWZ | Rang | Verein/MP/DWZ |
1 | BRO-10/2006 | 5 | SWA-7/1839 |
2 | HBN-9/1820 | 6 | HEI-6/1894 |
3 | SW3-8/1962 | 7 | ZAB-6/1892 |
4 | NTN-8/1835 | 8 | RTB-2/1678 |
Aufsteiger: BRO, Absteiger: RTB, Liga-Gegner-DS=1870, HBN=1820
Quelle Endstand: http://schachbezirk-mittelfranken.de/
Link: http://schachbezirk-mittelfranken.de/?p=2232#more-2232