Monatsblitz: Dieter gewinnt das zweite Turnier und übernimmt die Führung in der Serie
Sieben Spieler waren am Freitag, 23. Oktober, beim zweiten Turnier der Monatsblitz-Serie 2026/27 dabei – zwei mehr als zum Auftakt. Gespielt wurde jeder gegen jeden mit 5 Minuten plus 3 Sekunden pro Zug, zusammen 21 Partien.
Dieter gewann alle sechs Partien. Zweiter wurde Uwe mit fünf Punkten, der nur gegen den Sieger verlor. Dritter wurde Gerd mit vier Punkten. Toni und Adalbert spielten gegeneinander remis und teilen sich Platz 6.
Der Endstand
| Platz | Spieler | Punkte | Serienpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter | 6,0 | 6 |
| 2 | Uwe | 5,0 | 4 |
| 3 | Gerd | 4,0 | 3 |
| 4 | Sepp | 3,0 | 2 |
| 5 | Josef | 2,0 | 1 |
| 6 | Toni | 0,5 | 1 |
| 6 | Adalbert | 0,5 | 1 |
Die Kreuztabelle
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 |
| 2 | Gerd | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 |
| 3 | Sepp | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 |
| 4 | Dieter | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 5 | Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ½ | 0 | 0,5 |
| 6 | Adalbert | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | – | 0 | 0,5 |
| 7 | Uwe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 5,0 |
Die Serienwertung nach zwei Turnieren
| Platz | Spieler | Turniere | Serienpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter | 2 | 9 |
| 2 | Peter | 1 | 6 |
| 3 | Gerd | 2 | 5 |
| 4 | Manfred | 1 | 4 |
| 4 | Uwe | 1 | 4 |
| 6 | Josef | 2 | 2 |
| 6 | Sepp | 1 | 2 |
| 8 | Toni | 1 | 1 |
| 8 | Adalbert | 1 | 1 |
Neun Spieler haben jetzt Serienpunkte. Wer erst einmal dabei war, hat nichts verpasst: Zwei Turniere darf jeder streichen, acht von zehn zählen.
Nächstes Turnier am 27. November
Das dritte Turnier der Serie spielen wir am Freitag, 27. November, Beginn 18:00 Uhr im Mehrzweckraum der Hohenzollernhalle. Keine Anmeldung, kein Startgeld – wer da ist, spielt mit. Eine Vereinsmitgliedschaft braucht es dafür nicht.
Zum Nachlesen: Ausschreibung mit allen Terminen (PDF) · Spielregeln und Serienwertung (PDF)
Dieser Text wurde mit Unterstützung einer KI erstellt sowie von Dieter Lunz, Spielleiter, geprüft und freigegeben.
