Aktueller Zwischenstand mit Stand 01.12.2017. UR.
| Stand: 01.12.2017 | ||||
| Hall Of Fame – Heilsbronn in der Bezirksliga | ||||
| Von 1989-2018 (ohne 1997/98) (unvollständig) | ||||
| Rang | Spieler/in | PTS | 1989-2017 Einsätze * | Quote |
| 1 | Lunz,Dieter | 123,5 | 206 | 60,0% |
| 2 | Röschinger,Udo | 115,5 | 211 | 54,7% |
| 3 | Horneber,Thomas | 103,5 | 203 | 51,0% |
| 4 | Heinz,Manfred | 99,5 | 173 | 57,5% |
| 5 | Münster,Manfred | 98,5 | 177 | 55,6% |
| 6 | Frank,Werner | 86,5 | 166 | 52,1% |
| 7 | Münster,Erich | 67 | 119 | 56,3% |
| 8 | Wiedemann,Jan | 37 | 83 | 44,6% |
| 9 | Planner,Jörg | 36,5 | 57 | 64,0% |
| 10 | Lunz,Peter | 21 | 40 | 52,5% |
| 11 | Schiefer,Peter | 19,5 | 30 | 65,0% |
| 12 | Beisser,Georg | 15,5 | 30 | 51,7% |
| 13 | Steinmetz,Thomas | 14 | 25 | 56,0% |
| 14 | Rammig,Claus | 11 | 29 | 37,9% |
| 15 | Kiefer,Johannes | 9 | 15 | 60,0% |
| 16 | Rümmler,Stefan | 8,5 | 28 | 30,4% |
| 17 | Weeger,Josef | 7 | 24 | 29,2% |
| 18 | Tagsold,Christian | 5,5 | 6 | 91,7% |
| 19 | Siebert,Peter | 4,5 | 8 | 56,3% |
| 20 | Lehmann,Tornalf | 4 | 10 | 40,0% |
| 21 | Diwisch,Wolfgang | 2,5 | 5 | 50,0% |
| 22 | Essig,Gerd | 2,5 | 4 | 62,5% |
| 23 | Gerstlacher,Josef | 1 | 1 | 100,0% |
| 24 | Reichel,Norbert | 1 | 1 | 100,0% |
| 25 | Heidelbach,Christoph | 0,5 | 1 | 50,0% |
| 26 | Sitzmann,Niklas | 0 | 2 | 0,0% |
| 27 | Bönisch,Oliver | 0 | 1 | 0,0% |
| 28 | ||||
| * Einsätze; auch gezählt werden kampflose Siege/Niederlagen. | ||||
| Saison 1997/98 Abstieg in die Kreisklasse wird nicht gezählt | ||||
| Saisons 2010/11 und 2011/12 in der B1 | ||||
| Von Georg Beisser habe ich nur 5 Saisons tw. Rekonstruieren können, da alte DWZ-Listen von verstorbenen Personen bereinigt werden. | ||||
Kleine Recherche, wer in der Bezirksliga am meisten abgeräumt hat. Hier das Ergebnis:
(Schreib- u. Rechenfehler vorbehalten).
Leider habe ich auch keine Unterlagen vor der Saison 1993/94. Ich vermute mal, dass Heilsbronn schon vorher Bezirksliga gespielt hat. Bitte Infos an mich. Vielen Dank.
UR, 20.08.2016
